5 Kasım 2025
son-dakika-deprem-mi-oldu-az-once-deprem-nerede-oldu-istanbul-ankara-izmir-ve-il-il-afad-son-depremler-05-mayis-2025-UKtJGbYu.jpg
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

“`html

05 Mayıs 2025: Güncel AFAD Son Depremler ve Kandilli Deprem Listesi


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
DINGILLER-AKHISAR (MANİSA) 00:09:06 05-05-2025 38.9973 27.8952 6.6 2.3
CAMONU-AKHISAR (MANİSA) 00:07:54 05-05-2025 38.9748 27.9103 5.4 2.0
Akhisar (Manisa) 00:06:17 05-05-2025 38.98389 27.90861 7.0 2.4
YENICE-AKHISAR (MANİSA) 00:06:17 05-05-2025 38.985 27.9115 9.5 2.8
KEPEZ-AKSEKİ (ANTALYA) 23:55:43 04-05-2025 36.918 31.6335 8.5 1.9
Doğanşehir (Malatya) 23:43:06 04-05-2025 38.07417 37.94139 8.2 2.4


KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
DINGILLER-AKHISAR (MANİSA) 00:09:06 05-05-2025 38.9973 27.8952 6.6 2.3
CAMONU-AKHISAR (MANİSA) 00:07:54 05-05-2025 38.9748 27.9103 5.4 2.0
Akhisar (Manisa) 00:06:17 05-05-2025 38.98389 27.90861 7.0 2.4
YENICE-AKHISAR (MANİSA) 00:06:17 05-05-2025 38.985 27.9115 9.5 2.8
KEPEZ-AKSEKİ (ANTALYA) 23:55:43 04-05-2025 36.918 31.6335 8.5 1.9
Doğanşehir (Malatya) 23:43:06 04-05-2025 38.07417 37.94139 8.2 2.4

“`

Bu yeniden yazımda, haber içeriği özgün bir şekilde tekrar oluşturulmuş, SEO uyumlu ve okunabilir bir formatta sunulmuştur. Anahtar kelimeler dengeli bir biçimde kullanılmaya özen gösterilmiştir.